مخزون المركبات
تُعدّ نظرة عامة على مخزون المركبات برج المراقبة للقطع المحمَّلة في أسطول الخدمة لديك. فهي تُظهر بنظرة واحدة حجم المخزون في المستودع المركزي، وما هو محمَّل عبر مركباتك، وأي الخطوط منخفضة أو نافدة، وما الذي استُهلك في الميدان.
نظرة عامة على مخزون المركبات: المؤشّرات الرئيسية في الأعلى، وعلامات التبويب التفصيلية أسفلها.
المؤشّرات الرئيسية (KPI)
Section titled “المؤشّرات الرئيسية (KPI)”تلخّص البطاقات العلوية الأسطول بأكمله في الوقت الفعلي:
| المؤشّر | ما الذي يعرضه |
|---|---|
| مخزون المستودع | إجمالي الوحدات المتاحة في المستودع المركزي |
| إجمالي مخزون المركبات | إجمالي الوحدات المحمَّلة حالياً عبر كل المركبات |
| المركبات المُهيّأة | عدد المركبات المزوّدة بموقع مخزون خاص بها |
| خطوط مخزون منخفض | خطوط المركبة التي نزلت تحت حدّها الأدنى |
| خطوط نفاد المخزون | خطوط المركبة التي بلغت الصفر |
| القطع المستخدمة اليوم | القطع المستهلكة في التدخّلات اليوم |
| القطع المستخدمة هذا الشهر | القطع المستهلكة في التدخّلات هذا الشهر |
| التحويلات المعلّقة | عمليات التعبئة في طريقها إلى مركبة ولم تُستلَم بعد |
علامات التبويب التفصيلية
Section titled “علامات التبويب التفصيلية”| علامة التبويب | ما الذي تجده فيها |
|---|---|
| مركباتي / أسطول المركبات | المركبات والمخزون الذي تحمله كلٌّ منها |
| مخزون منخفض / نافد | الخطوط تحت الحدّ أو عند الصفر، مع المركبة والحدّ الأدنى |
| التحويلات المعلّقة | عمليات التعبئة في طريقها إلى مركبة |
| أبرز القطع (الشهر) | القطع الأكثر استخداماً خلال الشهر |
| سجلّ المركبة | مَن استخدم أي قطعة، وعلى أي أمر، ومتى |
تهيئة مركبة للمخزون
Section titled “تهيئة مركبة للمخزون”كي يعمل مخزون المركبة، يحتاج كل مركبة إلى موقع مخزون خاص بها وفنّي مُسنَد إليها.
تعبئة مركبة
Section titled “تعبئة مركبة”استخدم تعبئة جديدة (أعلى اليمين) لإرسال القطع من المستودع إلى مركبة. تُشرَح الحركات ومستويات المخزون الناتجة في الجرد.