Voertuigvoorraad
Het Voertuigvoorraad-overzicht is de controletoren voor de onderdelen die uw servicevloot meeneemt. In één oogopslag toont het hoeveel voorraad zich in het centrale magazijn bevindt, hoeveel er over de voertuigen is geladen, welke lijnen bijna op of uitverkocht zijn, en wat er in het veld is verbruikt.
Het Voertuigvoorraad-overzicht: kerncijfers bovenaan, detailtabbladen eronder.
Kerncijfers (KPI’s)
Section titled “Kerncijfers (KPI’s)”De kaarten bovenaan vatten de hele vloot in realtime samen:
| KPI | Wat het toont |
|---|---|
| Magazijnvoorraad | Totaal aantal eenheden beschikbaar in het centrale magazijn |
| Totale voertuigvoorraad | Totaal aantal eenheden momenteel geladen over alle voertuigen |
| Geconfigureerde voertuigen | Aantal voertuigen met een eigen voorraadlocatie |
| Lijnen lage voorraad | Voertuiglijnen onder hun minimum |
| Uitverkochte lijnen | Voertuiglijnen die nul hebben bereikt |
| Onderdelen vandaag gebruikt | Onderdelen vandaag verbruikt op interventies |
| Onderdelen deze maand gebruikt | Onderdelen deze maand verbruikt op interventies |
| Lopende overdrachten | Aanvullingen onderweg naar een voertuig, nog niet ontvangen |
Detailtabbladen
Section titled “Detailtabbladen”| Tabblad | Wat u er vindt |
|---|---|
| Mijn voertuigen / Wagenpark | De voertuigen en de voorraad die elk meeneemt |
| Lage / Uitverkochte voorraad | Lijnen onder de drempel of op nul, met voertuig en minimum |
| Lopende overdrachten | Aanvullingen onderweg naar een voertuig |
| Topdelen (maand) | De meest gebruikte onderdelen van de maand |
| Voertuiggeschiedenis | Wie welk onderdeel gebruikte, op welke order en wanneer |
Een voertuig voor voorraad configureren
Section titled “Een voertuig voor voorraad configureren”Om voertuigvoorraad te laten werken, heeft elk voertuig een eigen voorraadlocatie en een toegewezen technieker nodig.
Een voertuig aanvullen
Section titled “Een voertuig aanvullen”Gebruik Nieuwe aanvulling (rechtsboven) om onderdelen vanuit het magazijn naar een voertuig te sturen. De bewegingen en de resulterende voorraadniveaus worden uitgelegd in Voorraad.